Yeni ON'lulara özel Süper Ek Hesap (KMH) ve %0 faizli kredi kampanyası banka politikası ve müşteriye göre değişebilir.
Yeni ON'lulara özel Süper Ek Hesap (KMH) ve %0 faizli kredi kampanyası banka politikası ve müşteriye göre değişebilir.
Yeni ON'lulara özel Süper Ek Hesap (KMH) ve %0 faizli kredi kampanyası banka politikası ve müşteriye göre değişebilir.
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.12.2026 | 24,938.30 ₺ | 7,653.80 ₺ | 17,284.50 ₺ | 450,000.00 ₺ |
| 2 | 13.01.2027 | 24,938.30 ₺ | 7,947.78 ₺ | 16,990.51 ₺ | 442,346.20 ₺ |
| 3 | 12.02.2027 | 24,938.30 ₺ | 8,253.05 ₺ | 16,685.25 ₺ | 434,398.43 ₺ |
| 4 | 12.03.2027 | 24,938.30 ₺ | 8,570.05 ₺ | 16,368.25 ₺ | 426,145.37 ₺ |
| 5 | 13.04.2027 | 24,938.30 ₺ | 8,899.23 ₺ | 16,039.07 ₺ | 417,575.32 ₺ |
| 6 | 13.05.2027 | 24,938.30 ₺ | 9,241.05 ₺ | 15,697.25 ₺ | 408,676.09 ₺ |
| 7 | 11.06.2027 | 24,938.30 ₺ | 9,596.00 ₺ | 15,342.30 ₺ | 399,435.05 ₺ |
| 8 | 13.07.2027 | 24,938.30 ₺ | 9,964.58 ₺ | 14,973.71 ₺ | 389,839.05 ₺ |
| 9 | 13.08.2027 | 24,938.30 ₺ | 10,347.32 ₺ | 14,590.98 ₺ | 379,874.47 ₺ |
| 10 | 13.09.2027 | 24,938.30 ₺ | 10,744.76 ₺ | 14,193.54 ₺ | 369,527.16 ₺ |
| 11 | 13.10.2027 | 24,938.30 ₺ | 11,157.46 ₺ | 13,780.83 ₺ | 358,782.40 ₺ |
| 12 | 12.11.2027 | 24,938.30 ₺ | 11,586.02 ₺ | 13,352.27 ₺ | 347,624.93 ₺ |
| 13 | 13.12.2027 | 24,938.30 ₺ | 12,031.04 ₺ | 12,907.25 ₺ | 336,038.91 ₺ |
| 14 | 13.01.2028 | 24,938.30 ₺ | 12,493.15 ₺ | 12,445.14 ₺ | 324,007.87 ₺ |
| 15 | 11.02.2028 | 24,938.30 ₺ | 12,973.02 ₺ | 11,965.28 ₺ | 311,514.72 ₺ |
| 16 | 13.03.2028 | 24,938.30 ₺ | 13,471.31 ₺ | 11,466.98 ₺ | 298,541.70 ₺ |
| 17 | 13.04.2028 | 24,938.30 ₺ | 13,988.74 ₺ | 10,949.55 ₺ | 285,070.39 ₺ |
| 18 | 12.05.2028 | 24,938.30 ₺ | 14,526.05 ₺ | 10,412.25 ₺ | 271,081.65 ₺ |
| 19 | 13.06.2028 | 24,938.30 ₺ | 15,084.00 ₺ | 9,854.30 ₺ | 256,555.60 ₺ |
| 20 | 13.07.2028 | 24,938.30 ₺ | 15,663.37 ₺ | 9,274.92 ₺ | 241,471.61 ₺ |
| 21 | 11.08.2028 | 24,938.30 ₺ | 16,265.00 ₺ | 8,673.30 ₺ | 225,808.23 ₺ |
| 22 | 13.09.2028 | 24,938.30 ₺ | 16,889.74 ₺ | 8,048.55 ₺ | 209,543.23 ₺ |
| 23 | 13.10.2028 | 24,938.30 ₺ | 17,538.48 ₺ | 7,399.82 ₺ | 192,653.49 ₺ |
| 24 | 13.11.2028 | 24,938.30 ₺ | 18,212.13 ₺ | 6,726.17 ₺ | 175,115.02 ₺ |
| 25 | 13.12.2028 | 24,938.30 ₺ | 18,911.66 ₺ | 6,026.64 ₺ | 156,902.89 ₺ |
| 26 | 12.01.2029 | 24,938.30 ₺ | 19,638.05 ₺ | 5,300.25 ₺ | 137,991.23 ₺ |
| 27 | 13.02.2029 | 24,938.30 ₺ | 20,392.35 ₺ | 4,545.95 ₺ | 118,353.18 ₺ |
| 28 | 13.03.2029 | 24,938.30 ₺ | 21,175.62 ₺ | 3,762.67 ₺ | 97,960.83 ₺ |
| 29 | 13.04.2029 | 24,938.30 ₺ | 21,988.98 ₺ | 2,949.32 ₺ | 76,785.21 ₺ |
| 30 | 11.05.2029 | 24,938.30 ₺ | 22,833.57 ₺ | 2,104.72 ₺ | 54,796.23 ₺ |
| 31 | 13.06.2029 | 24,938.30 ₺ | 23,710.61 ₺ | 1,227.68 ₺ | 31,962.66 ₺ |
| 32 | 13.07.2029 | 24,938.30 ₺ | 24,621.33 ₺ | 316.96 ₺ | 8,252.05 ₺ |
| 33 | 13.08.2029 | 24,938.30 ₺ | 25,567.04 ₺ | -628.74 ₺ | 0.00 ₺ |
| 34 | 13.09.2029 | 24,938.30 ₺ | 26,549.07 ₺ | -1,610.77 ₺ | 0.00 ₺ |
| 35 | 12.10.2029 | 24,938.30 ₺ | 27,568.82 ₺ | -2,630.52 ₺ | 0.00 ₺ |
| 36 | 13.11.2029 | 24,938.30 ₺ | 28,627.74 ₺ | -3,689.44 ₺ | 0.00 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.12.2026 | 25,598.44 ₺ | 7,537.69 ₺ | 18,060.75 ₺ | 450,000.00 ₺ |
| 2 | 13.01.2027 | 25,598.44 ₺ | 7,840.21 ₺ | 17,758.22 ₺ | 442,462.31 ₺ |
| 3 | 12.02.2027 | 25,598.44 ₺ | 8,154.88 ₺ | 17,443.56 ₺ | 434,622.10 ₺ |
| 4 | 12.03.2027 | 25,598.44 ₺ | 8,482.18 ₺ | 17,116.27 ₺ | 426,467.22 ₺ |
| 5 | 13.04.2027 | 25,598.44 ₺ | 8,822.61 ₺ | 16,775.83 ₺ | 417,985.04 ₺ |
| 6 | 13.05.2027 | 25,598.44 ₺ | 9,176.71 ₺ | 16,421.74 ₺ | 409,162.43 ₺ |
| 7 | 11.06.2027 | 25,598.44 ₺ | 9,545.01 ₺ | 16,053.43 ₺ | 399,985.72 ₺ |
| 8 | 13.07.2027 | 25,598.44 ₺ | 9,928.10 ₺ | 15,670.34 ₺ | 390,440.71 ₺ |
| 9 | 13.08.2027 | 25,598.44 ₺ | 10,326.57 ₺ | 15,271.87 ₺ | 380,512.61 ₺ |
| 10 | 13.09.2027 | 25,598.44 ₺ | 10,741.02 ₺ | 14,857.41 ₺ | 370,186.04 ₺ |
| 11 | 13.10.2027 | 25,598.44 ₺ | 11,172.11 ₺ | 14,426.32 ₺ | 359,445.02 ₺ |
| 12 | 12.11.2027 | 25,598.44 ₺ | 11,620.51 ₺ | 13,977.93 ₺ | 348,272.91 ₺ |
| 13 | 13.12.2027 | 25,598.44 ₺ | 12,086.90 ₺ | 13,511.55 ₺ | 336,652.40 ₺ |
| 14 | 13.01.2028 | 25,598.44 ₺ | 12,572.00 ₺ | 13,026.44 ₺ | 324,565.51 ₺ |
| 15 | 11.02.2028 | 25,598.44 ₺ | 13,076.58 ₺ | 12,521.86 ₺ | 311,993.50 ₺ |
| 16 | 13.03.2028 | 25,598.44 ₺ | 13,601.41 ₺ | 11,997.03 ₺ | 298,916.92 ₺ |
| 17 | 13.04.2028 | 25,598.44 ₺ | 14,147.30 ₺ | 11,451.14 ₺ | 285,315.52 ₺ |
| 18 | 12.05.2028 | 25,598.44 ₺ | 14,715.10 ₺ | 10,883.34 ₺ | 271,168.21 ₺ |
| 19 | 13.06.2028 | 25,598.44 ₺ | 15,305.69 ₺ | 10,292.74 ₺ | 256,453.11 ₺ |
| 20 | 13.07.2028 | 25,598.44 ₺ | 15,919.99 ₺ | 9,678.45 ₺ | 241,147.42 ₺ |
| 21 | 11.08.2028 | 25,598.44 ₺ | 16,558.94 ₺ | 9,039.51 ₺ | 225,227.43 ₺ |
| 22 | 13.09.2028 | 25,598.44 ₺ | 17,223.53 ₺ | 8,374.91 ₺ | 208,668.49 ₺ |
| 23 | 13.10.2028 | 25,598.44 ₺ | 17,914.80 ₺ | 7,683.64 ₺ | 191,444.97 ₺ |
| 24 | 13.11.2028 | 25,598.44 ₺ | 18,633.81 ₺ | 6,964.63 ₺ | 173,530.17 ₺ |
| 25 | 13.12.2028 | 25,598.44 ₺ | 19,381.67 ₺ | 6,216.76 ₺ | 154,896.36 ₺ |
| 26 | 12.01.2029 | 25,598.44 ₺ | 20,159.56 ₺ | 5,438.88 ₺ | 135,514.69 ₺ |
| 27 | 13.02.2029 | 25,598.44 ₺ | 20,968.66 ₺ | 4,629.77 ₺ | 115,355.13 ₺ |
| 28 | 13.03.2029 | 25,598.44 ₺ | 21,810.24 ₺ | 3,788.20 ₺ | 94,386.47 ₺ |
| 29 | 13.04.2029 | 25,598.44 ₺ | 22,685.59 ₺ | 2,912.85 ₺ | 72,576.23 ₺ |
| 30 | 11.05.2029 | 25,598.44 ₺ | 23,596.08 ₺ | 2,002.36 ₺ | 49,890.64 ₺ |
| 31 | 13.06.2029 | 25,598.44 ₺ | 24,543.11 ₺ | 1,055.33 ₺ | 26,294.56 ₺ |
| 32 | 13.07.2029 | 25,598.44 ₺ | 25,528.14 ₺ | 70.30 ₺ | 1,751.46 ₺ |
| 33 | 13.08.2029 | 25,598.44 ₺ | 26,552.72 ₺ | -954.28 ₺ | 0.00 ₺ |
| 34 | 13.09.2029 | 25,598.44 ₺ | 27,618.41 ₺ | -2,019.97 ₺ | 0.00 ₺ |
| 35 | 12.10.2029 | 25,598.44 ₺ | 28,726.87 ₺ | -3,128.44 ₺ | 0.00 ₺ |
| 36 | 13.11.2029 | 25,598.44 ₺ | 29,879.83 ₺ | -4,281.39 ₺ | 0.00 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.12.2026 | 25,598.44 ₺ | 7,537.69 ₺ | 18,060.75 ₺ | 450,000.00 ₺ |
| 2 | 13.01.2027 | 25,598.44 ₺ | 7,840.21 ₺ | 17,758.22 ₺ | 442,462.31 ₺ |
| 3 | 12.02.2027 | 25,598.44 ₺ | 8,154.88 ₺ | 17,443.56 ₺ | 434,622.10 ₺ |
| 4 | 12.03.2027 | 25,598.44 ₺ | 8,482.18 ₺ | 17,116.27 ₺ | 426,467.22 ₺ |
| 5 | 13.04.2027 | 25,598.44 ₺ | 8,822.61 ₺ | 16,775.83 ₺ | 417,985.04 ₺ |
| 6 | 13.05.2027 | 25,598.44 ₺ | 9,176.71 ₺ | 16,421.74 ₺ | 409,162.43 ₺ |
| 7 | 11.06.2027 | 25,598.44 ₺ | 9,545.01 ₺ | 16,053.43 ₺ | 399,985.72 ₺ |
| 8 | 13.07.2027 | 25,598.44 ₺ | 9,928.10 ₺ | 15,670.34 ₺ | 390,440.71 ₺ |
| 9 | 13.08.2027 | 25,598.44 ₺ | 10,326.57 ₺ | 15,271.87 ₺ | 380,512.61 ₺ |
| 10 | 13.09.2027 | 25,598.44 ₺ | 10,741.02 ₺ | 14,857.41 ₺ | 370,186.04 ₺ |
| 11 | 13.10.2027 | 25,598.44 ₺ | 11,172.11 ₺ | 14,426.32 ₺ | 359,445.02 ₺ |
| 12 | 12.11.2027 | 25,598.44 ₺ | 11,620.51 ₺ | 13,977.93 ₺ | 348,272.91 ₺ |
| 13 | 13.12.2027 | 25,598.44 ₺ | 12,086.90 ₺ | 13,511.55 ₺ | 336,652.40 ₺ |
| 14 | 13.01.2028 | 25,598.44 ₺ | 12,572.00 ₺ | 13,026.44 ₺ | 324,565.51 ₺ |
| 15 | 11.02.2028 | 25,598.44 ₺ | 13,076.58 ₺ | 12,521.86 ₺ | 311,993.50 ₺ |
| 16 | 13.03.2028 | 25,598.44 ₺ | 13,601.41 ₺ | 11,997.03 ₺ | 298,916.92 ₺ |
| 17 | 13.04.2028 | 25,598.44 ₺ | 14,147.30 ₺ | 11,451.14 ₺ | 285,315.52 ₺ |
| 18 | 12.05.2028 | 25,598.44 ₺ | 14,715.10 ₺ | 10,883.34 ₺ | 271,168.21 ₺ |
| 19 | 13.06.2028 | 25,598.44 ₺ | 15,305.69 ₺ | 10,292.74 ₺ | 256,453.11 ₺ |
| 20 | 13.07.2028 | 25,598.44 ₺ | 15,919.99 ₺ | 9,678.45 ₺ | 241,147.42 ₺ |
| 21 | 11.08.2028 | 25,598.44 ₺ | 16,558.94 ₺ | 9,039.51 ₺ | 225,227.43 ₺ |
| 22 | 13.09.2028 | 25,598.44 ₺ | 17,223.53 ₺ | 8,374.91 ₺ | 208,668.49 ₺ |
| 23 | 13.10.2028 | 25,598.44 ₺ | 17,914.80 ₺ | 7,683.64 ₺ | 191,444.97 ₺ |
| 24 | 13.11.2028 | 25,598.44 ₺ | 18,633.81 ₺ | 6,964.63 ₺ | 173,530.17 ₺ |
| 25 | 13.12.2028 | 25,598.44 ₺ | 19,381.67 ₺ | 6,216.76 ₺ | 154,896.36 ₺ |
| 26 | 12.01.2029 | 25,598.44 ₺ | 20,159.56 ₺ | 5,438.88 ₺ | 135,514.69 ₺ |
| 27 | 13.02.2029 | 25,598.44 ₺ | 20,968.66 ₺ | 4,629.77 ₺ | 115,355.13 ₺ |
| 28 | 13.03.2029 | 25,598.44 ₺ | 21,810.24 ₺ | 3,788.20 ₺ | 94,386.47 ₺ |
| 29 | 13.04.2029 | 25,598.44 ₺ | 22,685.59 ₺ | 2,912.85 ₺ | 72,576.23 ₺ |
| 30 | 11.05.2029 | 25,598.44 ₺ | 23,596.08 ₺ | 2,002.36 ₺ | 49,890.64 ₺ |
| 31 | 13.06.2029 | 25,598.44 ₺ | 24,543.11 ₺ | 1,055.33 ₺ | 26,294.56 ₺ |
| 32 | 13.07.2029 | 25,598.44 ₺ | 25,528.14 ₺ | 70.30 ₺ | 1,751.46 ₺ |
| 33 | 13.08.2029 | 25,598.44 ₺ | 26,552.72 ₺ | -954.28 ₺ | 0.00 ₺ |
| 34 | 13.09.2029 | 25,598.44 ₺ | 27,618.41 ₺ | -2,019.97 ₺ | 0.00 ₺ |
| 35 | 12.10.2029 | 25,598.44 ₺ | 28,726.87 ₺ | -3,128.44 ₺ | 0.00 ₺ |
| 36 | 13.11.2029 | 25,598.44 ₺ | 29,879.83 ₺ | -4,281.39 ₺ | 0.00 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.12.2026 | 26,042.70 ₺ | 7,464.45 ₺ | 18,578.25 ₺ | 450,000.00 ₺ |
| 2 | 13.01.2027 | 26,042.70 ₺ | 7,772.62 ₺ | 18,270.08 ₺ | 442,535.55 ₺ |
| 3 | 12.02.2027 | 26,042.70 ₺ | 8,093.51 ₺ | 17,949.19 ₺ | 434,762.93 ₺ |
| 4 | 12.03.2027 | 26,042.70 ₺ | 8,427.66 ₺ | 17,615.04 ₺ | 426,669.41 ₺ |
| 5 | 13.04.2027 | 26,042.70 ₺ | 8,775.59 ₺ | 17,267.11 ₺ | 418,241.76 ₺ |
| 6 | 13.05.2027 | 26,042.70 ₺ | 9,137.89 ₺ | 16,904.82 ₺ | 409,466.17 ₺ |
| 7 | 11.06.2027 | 26,042.70 ₺ | 9,515.15 ₺ | 16,527.56 ₺ | 400,328.27 ₺ |
| 8 | 13.07.2027 | 26,042.70 ₺ | 9,907.98 ₺ | 16,134.72 ₺ | 390,813.13 ₺ |
| 9 | 13.08.2027 | 26,042.70 ₺ | 10,317.03 ₺ | 15,725.66 ₺ | 380,905.14 ₺ |
| 10 | 13.09.2027 | 26,042.70 ₺ | 10,742.97 ₺ | 15,299.73 ₺ | 370,588.11 ₺ |
| 11 | 13.10.2027 | 26,042.70 ₺ | 11,186.50 ₺ | 14,856.21 ₺ | 359,845.14 ₺ |
| 12 | 12.11.2027 | 26,042.70 ₺ | 11,648.33 ₺ | 14,394.38 ₺ | 348,658.64 ₺ |
| 13 | 13.12.2027 | 26,042.70 ₺ | 12,129.23 ₺ | 13,913.47 ₺ | 337,010.31 ₺ |
| 14 | 13.01.2028 | 26,042.70 ₺ | 12,629.99 ₺ | 13,412.71 ₺ | 324,881.08 ₺ |
| 15 | 11.02.2028 | 26,042.70 ₺ | 13,151.42 ₺ | 12,891.28 ₺ | 312,251.10 ₺ |
| 16 | 13.03.2028 | 26,042.70 ₺ | 13,694.37 ₺ | 12,348.33 ₺ | 299,099.68 ₺ |
| 17 | 13.04.2028 | 26,042.70 ₺ | 14,259.74 ₺ | 11,782.96 ₺ | 285,405.31 ₺ |
| 18 | 12.05.2028 | 26,042.70 ₺ | 14,848.46 ₺ | 11,194.25 ₺ | 271,145.57 ₺ |
| 19 | 13.06.2028 | 26,042.70 ₺ | 15,461.48 ₺ | 10,581.23 ₺ | 256,297.11 ₺ |
| 20 | 13.07.2028 | 26,042.70 ₺ | 16,099.80 ₺ | 9,942.90 ₺ | 240,835.63 ₺ |
| 21 | 11.08.2028 | 26,042.70 ₺ | 16,764.48 ₺ | 9,278.22 ₺ | 224,735.83 ₺ |
| 22 | 13.09.2028 | 26,042.70 ₺ | 17,456.60 ₺ | 8,586.10 ₺ | 207,971.35 ₺ |
| 23 | 13.10.2028 | 26,042.70 ₺ | 18,177.30 ₺ | 7,865.40 ₺ | 190,514.74 ₺ |
| 24 | 13.11.2028 | 26,042.70 ₺ | 18,927.75 ₺ | 7,114.95 ₺ | 172,337.44 ₺ |
| 25 | 13.12.2028 | 26,042.70 ₺ | 19,709.18 ₺ | 6,333.52 ₺ | 153,409.69 ₺ |
| 26 | 12.01.2029 | 26,042.70 ₺ | 20,522.88 ₺ | 5,519.83 ₺ | 133,700.51 ₺ |
| 27 | 13.02.2029 | 26,042.70 ₺ | 21,370.16 ₺ | 4,672.54 ₺ | 113,177.63 ₺ |
| 28 | 13.03.2029 | 26,042.70 ₺ | 22,252.43 ₺ | 3,790.27 ₺ | 91,807.47 ₺ |
| 29 | 13.04.2029 | 26,042.70 ₺ | 23,171.12 ₺ | 2,871.58 ₺ | 69,555.04 ₺ |
| 30 | 11.05.2029 | 26,042.70 ₺ | 24,127.74 ₺ | 1,914.96 ₺ | 46,383.92 ₺ |
| 31 | 13.06.2029 | 26,042.70 ₺ | 25,123.86 ₺ | 918.85 ₺ | 22,256.17 ₺ |
| 32 | 13.07.2029 | 26,042.70 ₺ | 26,161.09 ₺ | -118.39 ₺ | 0.00 ₺ |
| 33 | 13.08.2029 | 26,042.70 ₺ | 27,241.15 ₺ | -1,198.45 ₺ | 0.00 ₺ |
| 34 | 13.09.2029 | 26,042.70 ₺ | 28,365.81 ₺ | -2,323.10 ₺ | 0.00 ₺ |
| 35 | 12.10.2029 | 26,042.70 ₺ | 29,536.89 ₺ | -3,494.18 ₺ | 0.00 ₺ |
| 36 | 13.11.2029 | 26,042.70 ₺ | 30,756.32 ₺ | -4,713.62 ₺ | 0.00 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.12.2026 | 25,289.43 ₺ | 7,590.93 ₺ | 17,698.50 ₺ | 450,000.00 ₺ |
| 2 | 13.01.2027 | 25,289.43 ₺ | 7,889.48 ₺ | 17,399.95 ₺ | 442,409.07 ₺ |
| 3 | 12.02.2027 | 25,289.43 ₺ | 8,199.78 ₺ | 17,089.66 ₺ | 434,519.59 ₺ |
| 4 | 12.03.2027 | 25,289.43 ₺ | 8,522.27 ₺ | 16,767.16 ₺ | 426,319.81 ₺ |
| 5 | 13.04.2027 | 25,289.43 ₺ | 8,857.45 ₺ | 16,431.98 ₺ | 417,797.54 ₺ |
| 6 | 13.05.2027 | 25,289.43 ₺ | 9,205.82 ₺ | 16,083.61 ₺ | 408,940.09 ₺ |
| 7 | 11.06.2027 | 25,289.43 ₺ | 9,567.88 ₺ | 15,721.55 ₺ | 399,734.27 ₺ |
| 8 | 13.07.2027 | 25,289.43 ₺ | 9,944.19 ₺ | 15,345.24 ₺ | 390,166.39 ₺ |
| 9 | 13.08.2027 | 25,289.43 ₺ | 10,335.29 ₺ | 14,954.14 ₺ | 380,222.20 ₺ |
| 10 | 13.09.2027 | 25,289.43 ₺ | 10,741.78 ₺ | 14,547.65 ₺ | 369,886.91 ₺ |
| 11 | 13.10.2027 | 25,289.43 ₺ | 11,164.25 ₺ | 14,125.17 ₺ | 359,145.13 ₺ |
| 12 | 12.11.2027 | 25,289.43 ₺ | 11,603.34 ₺ | 13,686.09 ₺ | 347,980.88 ₺ |
| 13 | 13.12.2027 | 25,289.43 ₺ | 12,059.70 ₺ | 13,229.73 ₺ | 336,377.53 ₺ |
| 14 | 13.01.2028 | 25,289.43 ₺ | 12,534.01 ₺ | 12,755.42 ₺ | 324,317.83 ₺ |
| 15 | 11.02.2028 | 25,289.43 ₺ | 13,026.97 ₺ | 12,262.46 ₺ | 311,783.82 ₺ |
| 16 | 13.03.2028 | 25,289.43 ₺ | 13,539.32 ₺ | 11,750.10 ₺ | 298,756.85 ₺ |
| 17 | 13.04.2028 | 25,289.43 ₺ | 14,071.83 ₺ | 11,217.61 ₺ | 285,217.52 ₺ |
| 18 | 12.05.2028 | 25,289.43 ₺ | 14,625.27 ₺ | 10,664.16 ₺ | 271,145.70 ₺ |
| 19 | 13.06.2028 | 25,289.43 ₺ | 15,200.48 ₺ | 10,088.95 ₺ | 256,520.43 ₺ |
| 20 | 13.07.2028 | 25,289.43 ₺ | 15,798.32 ₺ | 9,491.11 ₺ | 241,319.95 ₺ |
| 21 | 11.08.2028 | 25,289.43 ₺ | 16,419.67 ₺ | 8,869.77 ₺ | 225,521.63 ₺ |
| 22 | 13.09.2028 | 25,289.43 ₺ | 17,065.45 ₺ | 8,223.98 ₺ | 209,101.96 ₺ |
| 23 | 13.10.2028 | 25,289.43 ₺ | 17,736.63 ₺ | 7,552.80 ₺ | 192,036.51 ₺ |
| 24 | 13.11.2028 | 25,289.43 ₺ | 18,434.22 ₺ | 6,855.22 ₺ | 174,299.88 ₺ |
| 25 | 13.12.2028 | 25,289.43 ₺ | 19,159.23 ₺ | 6,130.20 ₺ | 155,865.66 ₺ |
| 26 | 12.01.2029 | 25,289.43 ₺ | 19,912.77 ₺ | 5,376.66 ₺ | 136,706.43 ₺ |
| 27 | 13.02.2029 | 25,289.43 ₺ | 20,695.94 ₺ | 4,593.49 ₺ | 116,793.66 ₺ |
| 28 | 13.03.2029 | 25,289.43 ₺ | 21,509.91 ₺ | 3,779.52 ₺ | 96,097.73 ₺ |
| 29 | 13.04.2029 | 25,289.43 ₺ | 22,355.89 ₺ | 2,933.54 ₺ | 74,587.82 ₺ |
| 30 | 11.05.2029 | 25,289.43 ₺ | 23,235.15 ₺ | 2,054.28 ₺ | 52,231.93 ₺ |
| 31 | 13.06.2029 | 25,289.43 ₺ | 24,148.99 ₺ | 1,140.44 ₺ | 28,996.78 ₺ |
| 32 | 13.07.2029 | 25,289.43 ₺ | 25,098.77 ₺ | 190.66 ₺ | 4,847.79 ₺ |
| 33 | 13.08.2029 | 25,289.43 ₺ | 26,085.90 ₺ | -796.47 ₺ | 0.00 ₺ |
| 34 | 13.09.2029 | 25,289.43 ₺ | 27,111.86 ₺ | -1,822.43 ₺ | 0.00 ₺ |
| 35 | 12.10.2029 | 25,289.43 ₺ | 28,178.17 ₺ | -2,888.74 ₺ | 0.00 ₺ |
| 36 | 13.11.2029 | 25,289.43 ₺ | 29,286.42 ₺ | -3,996.99 ₺ | 0.00 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.12.2026 | 25,598.44 ₺ | 7,537.69 ₺ | 18,060.75 ₺ | 450,000.00 ₺ |
| 2 | 13.01.2027 | 25,598.44 ₺ | 7,840.21 ₺ | 17,758.22 ₺ | 442,462.31 ₺ |
| 3 | 12.02.2027 | 25,598.44 ₺ | 8,154.88 ₺ | 17,443.56 ₺ | 434,622.10 ₺ |
| 4 | 12.03.2027 | 25,598.44 ₺ | 8,482.18 ₺ | 17,116.27 ₺ | 426,467.22 ₺ |
| 5 | 13.04.2027 | 25,598.44 ₺ | 8,822.61 ₺ | 16,775.83 ₺ | 417,985.04 ₺ |
| 6 | 13.05.2027 | 25,598.44 ₺ | 9,176.71 ₺ | 16,421.74 ₺ | 409,162.43 ₺ |
| 7 | 11.06.2027 | 25,598.44 ₺ | 9,545.01 ₺ | 16,053.43 ₺ | 399,985.72 ₺ |
| 8 | 13.07.2027 | 25,598.44 ₺ | 9,928.10 ₺ | 15,670.34 ₺ | 390,440.71 ₺ |
| 9 | 13.08.2027 | 25,598.44 ₺ | 10,326.57 ₺ | 15,271.87 ₺ | 380,512.61 ₺ |
| 10 | 13.09.2027 | 25,598.44 ₺ | 10,741.02 ₺ | 14,857.41 ₺ | 370,186.04 ₺ |
| 11 | 13.10.2027 | 25,598.44 ₺ | 11,172.11 ₺ | 14,426.32 ₺ | 359,445.02 ₺ |
| 12 | 12.11.2027 | 25,598.44 ₺ | 11,620.51 ₺ | 13,977.93 ₺ | 348,272.91 ₺ |
| 13 | 13.12.2027 | 25,598.44 ₺ | 12,086.90 ₺ | 13,511.55 ₺ | 336,652.40 ₺ |
| 14 | 13.01.2028 | 25,598.44 ₺ | 12,572.00 ₺ | 13,026.44 ₺ | 324,565.51 ₺ |
| 15 | 11.02.2028 | 25,598.44 ₺ | 13,076.58 ₺ | 12,521.86 ₺ | 311,993.50 ₺ |
| 16 | 13.03.2028 | 25,598.44 ₺ | 13,601.41 ₺ | 11,997.03 ₺ | 298,916.92 ₺ |
| 17 | 13.04.2028 | 25,598.44 ₺ | 14,147.30 ₺ | 11,451.14 ₺ | 285,315.52 ₺ |
| 18 | 12.05.2028 | 25,598.44 ₺ | 14,715.10 ₺ | 10,883.34 ₺ | 271,168.21 ₺ |
| 19 | 13.06.2028 | 25,598.44 ₺ | 15,305.69 ₺ | 10,292.74 ₺ | 256,453.11 ₺ |
| 20 | 13.07.2028 | 25,598.44 ₺ | 15,919.99 ₺ | 9,678.45 ₺ | 241,147.42 ₺ |
| 21 | 11.08.2028 | 25,598.44 ₺ | 16,558.94 ₺ | 9,039.51 ₺ | 225,227.43 ₺ |
| 22 | 13.09.2028 | 25,598.44 ₺ | 17,223.53 ₺ | 8,374.91 ₺ | 208,668.49 ₺ |
| 23 | 13.10.2028 | 25,598.44 ₺ | 17,914.80 ₺ | 7,683.64 ₺ | 191,444.97 ₺ |
| 24 | 13.11.2028 | 25,598.44 ₺ | 18,633.81 ₺ | 6,964.63 ₺ | 173,530.17 ₺ |
| 25 | 13.12.2028 | 25,598.44 ₺ | 19,381.67 ₺ | 6,216.76 ₺ | 154,896.36 ₺ |
| 26 | 12.01.2029 | 25,598.44 ₺ | 20,159.56 ₺ | 5,438.88 ₺ | 135,514.69 ₺ |
| 27 | 13.02.2029 | 25,598.44 ₺ | 20,968.66 ₺ | 4,629.77 ₺ | 115,355.13 ₺ |
| 28 | 13.03.2029 | 25,598.44 ₺ | 21,810.24 ₺ | 3,788.20 ₺ | 94,386.47 ₺ |
| 29 | 13.04.2029 | 25,598.44 ₺ | 22,685.59 ₺ | 2,912.85 ₺ | 72,576.23 ₺ |
| 30 | 11.05.2029 | 25,598.44 ₺ | 23,596.08 ₺ | 2,002.36 ₺ | 49,890.64 ₺ |
| 31 | 13.06.2029 | 25,598.44 ₺ | 24,543.11 ₺ | 1,055.33 ₺ | 26,294.56 ₺ |
| 32 | 13.07.2029 | 25,598.44 ₺ | 25,528.14 ₺ | 70.30 ₺ | 1,751.46 ₺ |
| 33 | 13.08.2029 | 25,598.44 ₺ | 26,552.72 ₺ | -954.28 ₺ | 0.00 ₺ |
| 34 | 13.09.2029 | 25,598.44 ₺ | 27,618.41 ₺ | -2,019.97 ₺ | 0.00 ₺ |
