UYGUN SİGORTA FIRSATI uygunsigortan.com ile kasko, trafik ve sağlık sigortasında en iyi fiyatları karşılaştır!
Dolar
₺38,46 %0.03
Euro
₺43,95 %0.09
Sterlin
₺51,64 %-0.10
Gram Altın
₺4.132,86 %0.24
Çeyrek Altın
₺6.757,22 %0.24
Cumhuriyet Altın
₺27.759,00 %0.08

Güncel halka arzlar ve başvuru bilgileri Uygun Kredim'de yaklaşan ve güncel halka arzları takip edebilir, başvuru tarihleri, fiyat aralıkları ve dağıtım bilgilerine ulaşabilirsin.

Şirket Halka Arz Değeri(LOT) Halka Arz Fiyatı Talep Toplama Tarihleri
EGEGY 61200000 LOT ₺15,00 6-7-8 Ocak 2025
GLRMK 32300000 LOT ₺125,00 8-9-10 Ocak 2025
AKFIS 95487612 LOT ₺38,70 15-16-17 Ocak 2025
MOPAS 57330000 LOT ₺35,00 21-22-23 Ocak 2025
DSTKF 83333333 LOT ₺46,98 29-30-31 Ocak 2025
BIGEN 115500000 LOT ₺12,14 28-29-30 Ocak 2025
ENDAE 100000000 LOT ₺17,44 5-6-7 Şubat 2025
SERNT 150050000 LOT ₺12,00 27-28-29 Ocak 2025
VSNMD 24000000 LOT ₺37,44 3-4-5 Şubat 2025
KLYPV 46334639 LOT ₺70,30 5-6-7 Şubat 2025
BALSU 278000000 LOT ₺17,57 12-13-14 Şubat 2025
BULGS 72500000 LOT ₺12,18 14-17 Şubat 2025
EGEGY 61200000 LOT ₺15,00 6-7-8 Ocak 2025
GLRMK 32300000 LOT ₺125,00 8-9-10 Ocak 2025
AKFIS 95487612 LOT ₺38,70 15-16-17 Ocak 2025
MOPAS 57330000 LOT ₺35,00 21-22-23 Ocak 2025
DSTKF 83333333 LOT ₺46,98 29-30-31 Ocak 2025
BIGEN 115500000 LOT ₺12,14 28-29-30 Ocak 2025
ENDAE 100000000 LOT ₺17,44 5-6-7 Şubat 2025
SERNT 150050000 LOT ₺12,00 27-28-29 Ocak 2025
VSNMD 24000000 LOT ₺37,44 3-4-5 Şubat 2025
KLYPV 46334639 LOT ₺70,30 5-6-7 Şubat 2025
BALSU 278000000 LOT ₺17,57 12-13-14 Şubat 2025
BULGS 72500000 LOT ₺12,18 14-17 Şubat 2025
SEGMN 59000000 LOT ₺30,00 26-27-28 Haziran 2024
DCTTR 37500000 LOT ₺14,00 25-26 Temmuz 2024
BAHKM 16000000 LOT ₺51,00 5-6-7 Ağustos 2024
TCKRC 45000000 LOT ₺24,00 14-15 Ağustos 2024
GUNDG 10000000 LOT ₺35,00 15-16 Ağustos 2024
AHSGY 50000000 LOT ₺25,20 21-22-23 Ağustos 2024
OZATD 13350000 LOT ₺105,00 27-28-29 Ağustos 2024
CEMZY 100000000 LOT ₺15,30 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024
DURKN 42500000 LOT ₺17,00 11-12 Eylül 2024
BINBN 17000000 LOT ₺91,85 3-4 Ekim 2024
SMRVA 28000000 LOT ₺22,00 11-13 Aralık 2024
CGCAM 42000000 LOT ₺20,00 11-12 Aralık 2024
ARMGD 45830000 LOT ₺40,00 25-26-27 Aralık 2024
SEGMN 59000000 LOT ₺30,00 26-27-28 Haziran 2024
DCTTR 37500000 LOT ₺14,00 25-26 Temmuz 2024
BAHKM 16000000 LOT ₺51,00 5-6-7 Ağustos 2024
TCKRC 45000000 LOT ₺24,00 14-15 Ağustos 2024
GUNDG 10000000 LOT ₺35,00 15-16 Ağustos 2024
AHSGY 50000000 LOT ₺25,20 21-22-23 Ağustos 2024
OZATD 13350000 LOT ₺105,00 27-28-29 Ağustos 2024
CEMZY 100000000 LOT ₺15,30 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024
DURKN 42500000 LOT ₺17,00 11-12 Eylül 2024
BINBN 17000000 LOT ₺91,85 3-4 Ekim 2024
SMRVA 28000000 LOT ₺22,00 11-13 Aralık 2024
CGCAM 42000000 LOT ₺20,00 11-12 Aralık 2024
ARMGD 45830000 LOT ₺40,00 25-26-27 Aralık 2024

Güncel faiz oranlarını ve finans dünyası gelişmelerini öğrenin

E-posta adresinizi bırakarak hemen öğrenin.

Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.