| Adı | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Avustralya Doları | ₺26,83 | ₺26,84 | %0.04 |
| BAE Dirhemi | ₺11,20 | ₺11,20 | %-0.09 |
| Bahreyn Dinarı | ₺109,12 | ₺109,66 | %-0.01 |
| Brezilya Reali | ₺7,52 | ₺7,56 | %0.13 |
| Çek Korunası | ₺1,96 | ₺1,97 | %0.51 |
| Çin Yuanı | ₺5,76 | ₺5,76 | %-0.17 |
| Danimarka Kronu | ₺6,42 | ₺6,42 | %-0.16 |
| Dolar | ₺41,15 | ₺41,15 | %-0.02 |
| Euro | ₺47,94 | ₺47,97 | %0.02 |
| Filipinler Pesosu | ₺0,72 | ₺0,72 | %-2.70 |
| G. Kore Wonu | ₺0,03 | ₺0,03 | %0.00 |
| Güney Afrika Randı | ₺2,32 | ₺2,33 | %0.43 |
| Gürcistan Larisi | ₺15,26 | ₺15,34 | %0.07 |
| Hindistan Rupisi | ₺0,46 | ₺0,47 | %2.17 |
| Hong Kong Doları | ₺5,27 | ₺5,30 | %0.19 |
| İngiliz Sterlini | ₺55,14 | ₺55,18 | %0.02 |
| İsrail Şekeli | ₺12,16 | ₺12,22 | %0.08 |
| İsveç Kronu | ₺4,35 | ₺4,35 | %-0.23 |
| İsviçre Frankı | ₺51,13 | ₺51,15 | %0.02 |
| Japon Yeni | ₺0,27 | ₺0,28 | %3.70 |
| Kanada Doları | ₺29,85 | ₺29,86 | %-0.03 |
| Kazak Tengesi | ₺0,07 | ₺0,08 | %14.29 |
| Kolombiya Pesosu | ₺0,01 | ₺0,01 | %0.00 |
| Kuveyt Dinarı | ₺134,30 | ₺134,76 | %0.01 |
| Libya Dinarı | ₺7,59 | ₺7,63 | %-0.13 |
| Macar Forinti | ₺0,12 | ₺0,12 | %9.09 |
| Meksika Pesosu | ₺2,20 | ₺2,21 | %0.45 |
| Norveç Kronu | ₺4,10 | ₺4,10 | %-0.24 |
| Polonya Zlotisi | ₺11,24 | ₺11,30 | %0.09 |
| Romanya Leyi | ₺9,43 | ₺9,44 | %0.11 |
| Singapur Doları | ₺31,93 | ₺32,09 | %0.03 |
| Suriye Lirası | ₺0,00 | ₺0,00 | %0.00 |
| Suudi Riyali | ₺10,95 | ₺10,98 | %0.09 |
| Tunus Dinarı | ₺14,27 | ₺14,34 | %-0.35 |
| Ukrayna Grivnası | ₺0,99 | ₺1,00 | %1.01 |
| Ürdün Dinarı | ₺58,02 | ₺58,31 | %0.02 |
| Y. Zelanda Doları | ₺24,12 | ₺24,24 | %0.04 |
E-posta adresinizi bırakarak hemen öğrenin.
Uygun Kredim © 2024 Webicro. Tüm Hakları Saklıdır.
Weez Yazılım & Webicro Yazılım, uygunkredim.com iştirakidir.
Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bul. Harran Üniversitesi Teknokent No:57/A İç Kap No:114, Haliliye/Şanlıurfa