Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Avustralya Doları | ₺25,09 | ₺25,10 | %0.04 |
BAE Dirhemi | ₺10,55 | ₺10,55 | %-0.09 |
Bahreyn Dinarı | ₺102,63 | ₺103,14 | %0.02 |
Brezilya Reali | ₺6,90 | ₺6,93 | %-0.14 |
Çek Korunası | ₺1,75 | ₺1,75 | %-0.57 |
Çin Yuanı | ₺5,38 | ₺5,38 | %-0.19 |
Danimarka Kronu | ₺5,83 | ₺5,83 | %-0.17 |
Dolar | ₺38,76 | ₺38,76 | %-0.03 |
Euro | ₺43,55 | ₺43,56 | %0.02 |
Filipinler Pesosu | ₺0,69 | ₺0,70 | %1.45 |
G. Kore Wonu | ₺0,03 | ₺0,03 | %0.00 |
Güney Afrika Randı | ₺2,13 | ₺2,13 | %0.47 |
Gürcistan Larisi | ₺14,12 | ₺14,19 | %0.07 |
Hindistan Rupisi | ₺0,45 | ₺0,46 | %2.22 |
Hong Kong Doları | ₺4,96 | ₺4,98 | %-0.20 |
İngiliz Sterlini | ₺51,76 | ₺51,77 | %0.04 |
İsrail Şekeli | ₺10,88 | ₺10,94 | %0.18 |
İsveç Kronu | ₺4,01 | ₺4,01 | %-0.25 |
İsviçre Frankı | ₺46,35 | ₺46,38 | %0.02 |
Japon Yeni | ₺0,26 | ₺0,27 | %3.85 |
Kanada Doları | ₺27,81 | ₺27,82 | %-0.04 |
Kazak Tengesi | ₺0,07 | ₺0,08 | %14.29 |
Kolombiya Pesosu | ₺0,01 | ₺0,01 | %0.00 |
Kuveyt Dinarı | ₺125,88 | ₺126,30 | %-0.05 |
Libya Dinarı | ₺7,00 | ₺7,04 | %-0.14 |
Macar Forinti | ₺0,11 | ₺0,11 | %0.00 |
Meksika Pesosu | ₺2,00 | ₺2,01 | %0.50 |
Norveç Kronu | ₺3,76 | ₺3,77 | %0.27 |
Polonya Zlotisi | ₺10,23 | ₺10,28 | %0.10 |
Romanya Leyi | ₺8,52 | ₺8,53 | %-0.12 |
Singapur Doları | ₺29,80 | ₺29,95 | %0.03 |
Suriye Lirası | ₺0,00 | ₺0,00 | %0.00 |
Suudi Riyali | ₺10,32 | ₺10,34 | %-0.10 |
Tunus Dinarı | ₺12,80 | ₺12,87 | %0.08 |
Ukrayna Grivnası | ₺0,93 | ₺0,94 | %1.08 |
Ürdün Dinarı | ₺54,52 | ₺54,80 | %0.04 |
Y. Zelanda Doları | ₺23,00 | ₺23,12 | %0.09 |
E-posta adresinizi bırakarak hemen öğrenin.
Uygun Kredim © 2024 Webicro. Tüm Hakları Saklıdır.
Weez Yazılım & Webicro Yazılım, uygunkredim.com iştirakidir.
Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bul. Harran Üniversitesi Teknokent No:57/A İç Kap No:114, Haliliye/Şanlıurfa