Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Avustralya Doları | ₺26,40 | ₺26,43 | %-0.04 |
BAE Dirhemi | ₺11,04 | ₺11,05 | %-0.09 |
Bahreyn Dinarı | ₺107,36 | ₺107,90 | %0.02 |
Brezilya Reali | ₺7,26 | ₺7,30 | %0.14 |
Çek Korunası | ₺1,90 | ₺1,91 | %0.53 |
Çin Yuanı | ₺5,65 | ₺5,66 | %0.18 |
Danimarka Kronu | ₺6,28 | ₺6,28 | %-0.16 |
Dolar | ₺40,57 | ₺40,58 | %-0.02 |
Euro | ₺46,85 | ₺46,96 | %-0.02 |
Filipinler Pesosu | ₺0,70 | ₺0,71 | %1.43 |
G. Kore Wonu | ₺0,03 | ₺0,03 | %0.00 |
Güney Afrika Randı | ₺2,27 | ₺2,27 | %0.44 |
Gürcistan Larisi | ₺14,98 | ₺15,06 | %0.07 |
Hindistan Rupisi | ₺0,47 | ₺0,47 | %2.17 |
Hong Kong Doları | ₺5,15 | ₺5,18 | %0.19 |
İngiliz Sterlini | ₺54,18 | ₺54,24 | %-0.04 |
İsrail Şekeli | ₺12,02 | ₺12,08 | %0.08 |
İsveç Kronu | ₺4,21 | ₺4,21 | %-0.24 |
İsviçre Frankı | ₺50,34 | ₺50,38 | %-0.06 |
Japon Yeni | ₺0,27 | ₺0,27 | %-3.57 |
Kanada Doları | ₺29,45 | ₺29,47 | %-0.03 |
Kazak Tengesi | ₺0,07 | ₺0,07 | %-12.50 |
Kolombiya Pesosu | ₺0,01 | ₺0,01 | %0.00 |
Kuveyt Dinarı | ₺132,61 | ₺133,08 | %-0.07 |
Libya Dinarı | ₺7,48 | ₺7,52 | %0.27 |
Macar Forinti | ₺0,12 | ₺0,12 | %9.09 |
Meksika Pesosu | ₺2,15 | ₺2,17 | %0.46 |
Norveç Kronu | ₺3,98 | ₺3,98 | %-0.25 |
Polonya Zlotisi | ₺10,93 | ₺10,99 | %0.09 |
Romanya Leyi | ₺9,23 | ₺9,24 | %-0.11 |
Singapur Doları | ₺31,45 | ₺31,61 | %-0.03 |
Suriye Lirası | ₺0,00 | ₺0,00 | %0.00 |
Suudi Riyali | ₺10,80 | ₺10,83 | %0.09 |
Tunus Dinarı | ₺13,98 | ₺14,05 | %-0.07 |
Ukrayna Grivnası | ₺0,96 | ₺0,97 | %1.04 |
Ürdün Dinarı | ₺57,08 | ₺57,36 | %0.02 |
Y. Zelanda Doları | ₺24,14 | ₺24,26 | %0.04 |
E-posta adresinizi bırakarak hemen öğrenin.
Uygun Kredim © 2024 Webicro. Tüm Hakları Saklıdır.
Weez Yazılım & Webicro Yazılım, uygunkredim.com iştirakidir.
Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bul. Harran Üniversitesi Teknokent No:57/A İç Kap No:114, Haliliye/Şanlıurfa