UYGUN SİGORTA FIRSATI uygunsigortan.com ile kasko, trafik ve sağlık sigortasında en iyi fiyatları karşılaştır!
Dolar
₺38,46 %0.03
Euro
₺43,95 %0.09
Sterlin
₺51,64 %-0.10
Gram Altın
₺4.132,86 %0.24
Çeyrek Altın
₺6.757,22 %0.24
Cumhuriyet Altın
₺27.759,00 %0.08

Canlı Döviz Kurları ve Döviz Piyasası Uygun Kredim'de dolar, euro ve diğer döviz kurlarını anlık olarak takip edebilirsin. Güncel verilerle döviz çevirisi yapabilir, piyasayı yakından izleyebilirsin.

Adı Alış Satış Değişim
Avustralya Doları ₺24,54 ₺24,56 %0.08
BAE Dirhemi ₺10,46 ₺10,47 %0.00
Bahreyn Dinarı ₺101,50 ₺102,01 %0.01
Brezilya Reali ₺6,79 ₺6,83 %0.15
Çek Korunası ₺1,75 ₺1,76 %0.57
Çin Yuanı ₺5,29 ₺5,29 %0.38
Danimarka Kronu ₺5,86 ₺5,87 %0.17
Dolar ₺38,44 ₺38,46 %0.03
Euro ₺43,80 ₺43,95 %0.09
Filipinler Pesosu ₺0,68 ₺0,69 %1.47
G. Kore Wonu ₺0,03 ₺0,03 %0.00
Güney Afrika Randı ₺2,06 ₺2,07 %0.00
Gürcistan Larisi ₺13,96 ₺14,03 %-0.14
Hindistan Rupisi ₺0,45 ₺0,45 %0.00
Hong Kong Doları ₺4,94 ₺4,96 %0.00
İngiliz Sterlini ₺51,56 ₺51,64 %-0.10
İsrail Şekeli ₺10,57 ₺10,62 %0.09
İsveç Kronu ₺3,99 ₺3,99 %-0.25
İsviçre Frankı ₺46,65 ₺46,69 %0.09
Japon Yeni ₺0,27 ₺0,27 %0.00
Kanada Doları ₺27,78 ₺27,80 %0.07
Kazak Tengesi ₺0,07 ₺0,08 %0.00
Kolombiya Pesosu ₺0,01 ₺0,01 %0.00
Kuveyt Dinarı ₺125,32 ₺125,78 %-0.04
Libya Dinarı ₺7,00 ₺7,03 %0.00
Macar Forinti ₺0,11 ₺0,11 %0.00
Meksika Pesosu ₺1,95 ₺1,96 %-1.01
Norveç Kronu ₺3,70 ₺3,71 %0.54
Polonya Zlotisi ₺10,20 ₺10,26 %0.10
Romanya Leyi ₺8,78 ₺8,80 %0.11
Singapur Doları ₺29,24 ₺29,38 %-0.03
Suriye Lirası ₺0,00 ₺0,00 %0.00
Suudi Riyali ₺10,24 ₺10,26 %-0.10
Tunus Dinarı ₺12,83 ₺12,89 %-0.08
Ukrayna Grivnası ₺0,92 ₺0,93 %1.09
Ürdün Dinarı ₺53,94 ₺54,21 %-0.13
Y. Zelanda Doları ₺22,72 ₺22,83 %-0.04

Güncel faiz oranlarını ve finans dünyası gelişmelerini öğrenin

E-posta adresinizi bırakarak hemen öğrenin.

Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.