Yeni ON'lulara özel Süper Ek Hesap (KMH) ve %0 faizli kredi kampanyası banka politikası ve müşteriye göre değişebilir.
Yeni ON'lulara özel Süper Ek Hesap (KMH) ve %0 faizli kredi kampanyası banka politikası ve müşteriye göre değişebilir.
Yeni ON'lulara özel Süper Ek Hesap (KMH) ve %0 faizli kredi kampanyası banka politikası ve müşteriye göre değişebilir.
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,101.11 ₺ | 1,436.41 ₺ | 664.70 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,101.11 ₺ | 1,484.14 ₺ | 616.96 ₺ | 18,563.59 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,101.11 ₺ | 1,533.47 ₺ | 567.64 ₺ | 17,079.45 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,101.11 ₺ | 1,584.43 ₺ | 516.67 ₺ | 15,545.98 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,101.11 ₺ | 1,637.09 ₺ | 464.01 ₺ | 13,961.55 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,101.11 ₺ | 1,691.50 ₺ | 409.61 ₺ | 12,324.45 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,101.11 ₺ | 1,747.72 ₺ | 353.38 ₺ | 10,632.95 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,101.11 ₺ | 1,805.80 ₺ | 295.30 ₺ | 8,885.23 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,101.11 ₺ | 1,865.82 ₺ | 235.29 ₺ | 7,079.43 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,101.11 ₺ | 1,927.83 ₺ | 173.27 ₺ | 5,213.61 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,101.11 ₺ | 1,991.90 ₺ | 109.20 ₺ | 3,285.78 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,101.11 ₺ | 2,058.10 ₺ | 43.00 ₺ | 1,293.87 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,085.18 ₺ | 1,443.48 ₺ | 641.70 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,489.79 ₺ | 595.39 ₺ | 18,556.52 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,537.59 ₺ | 547.58 ₺ | 17,066.73 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,586.93 ₺ | 498.25 ₺ | 15,529.14 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,637.84 ₺ | 447.34 ₺ | 13,942.21 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,690.39 ₺ | 394.78 ₺ | 12,304.37 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,744.63 ₺ | 340.55 ₺ | 10,613.98 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,800.61 ₺ | 284.57 ₺ | 8,869.35 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,858.38 ₺ | 226.80 ₺ | 7,068.74 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,918.00 ₺ | 167.18 ₺ | 5,210.37 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,979.54 ₺ | 105.64 ₺ | 3,292.36 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,085.18 ₺ | 2,043.06 ₺ | 42.12 ₺ | 1,312.82 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,093.13 ₺ | 1,439.93 ₺ | 653.20 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,093.13 ₺ | 1,486.96 ₺ | 606.18 ₺ | 18,560.07 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,093.13 ₺ | 1,535.53 ₺ | 557.61 ₺ | 17,073.10 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,093.13 ₺ | 1,585.68 ₺ | 507.46 ₺ | 15,537.58 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,093.13 ₺ | 1,637.46 ₺ | 455.67 ₺ | 13,951.90 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,093.13 ₺ | 1,690.94 ₺ | 402.19 ₺ | 12,314.44 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,093.13 ₺ | 1,746.17 ₺ | 346.97 ₺ | 10,623.49 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,093.13 ₺ | 1,803.20 ₺ | 289.94 ₺ | 8,877.32 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,093.13 ₺ | 1,862.09 ₺ | 231.05 ₺ | 7,074.12 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,093.13 ₺ | 1,922.91 ₺ | 170.22 ₺ | 5,212.03 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,093.13 ₺ | 1,985.71 ₺ | 107.42 ₺ | 3,289.12 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,093.13 ₺ | 2,050.56 ₺ | 42.57 ₺ | 1,303.41 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,165.43 ₺ | 1,408.73 ₺ | 756.70 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,165.43 ₺ | 1,462.03 ₺ | 703.40 ₺ | 18,591.27 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,165.43 ₺ | 1,517.35 ₺ | 648.08 ₺ | 17,129.23 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,165.43 ₺ | 1,574.76 ₺ | 590.67 ₺ | 15,611.88 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,165.43 ₺ | 1,634.34 ₺ | 531.09 ₺ | 14,037.12 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,165.43 ₺ | 1,696.18 ₺ | 469.26 ₺ | 12,402.78 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,165.43 ₺ | 1,760.35 ₺ | 405.09 ₺ | 10,706.61 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,165.43 ₺ | 1,826.95 ₺ | 338.48 ₺ | 8,946.26 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,165.43 ₺ | 1,896.08 ₺ | 269.36 ₺ | 7,119.31 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,165.43 ₺ | 1,967.81 ₺ | 197.62 ₺ | 5,223.23 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,165.43 ₺ | 2,042.27 ₺ | 123.17 ₺ | 3,255.42 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,165.43 ₺ | 2,119.53 ₺ | 45.90 ₺ | 1,213.15 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,181.67 ₺ | 1,401.97 ₺ | 779.70 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,456.63 ₺ | 725.04 ₺ | 18,598.03 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,513.41 ₺ | 668.25 ₺ | 17,141.40 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,572.41 ₺ | 609.26 ₺ | 15,627.99 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,633.71 ₺ | 547.95 ₺ | 14,055.58 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,697.40 ₺ | 484.27 ₺ | 12,421.86 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,763.58 ₺ | 418.09 ₺ | 10,724.46 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,832.33 ₺ | 349.34 ₺ | 8,960.88 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,903.76 ₺ | 277.91 ₺ | 7,128.55 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,977.98 ₺ | 203.69 ₺ | 5,224.78 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,181.67 ₺ | 2,055.09 ₺ | 126.58 ₺ | 3,246.80 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,181.67 ₺ | 2,135.21 ₺ | 46.46 ₺ | 1,191.71 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,149.26 ₺ | 1,415.56 ₺ | 733.70 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,149.26 ₺ | 1,467.49 ₺ | 681.77 ₺ | 18,584.44 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,149.26 ₺ | 1,521.32 ₺ | 627.93 ₺ | 17,116.95 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,149.26 ₺ | 1,577.13 ₺ | 572.13 ₺ | 15,595.63 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,149.26 ₺ | 1,634.99 ₺ | 514.27 ₺ | 14,018.49 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,149.26 ₺ | 1,694.97 ₺ | 454.29 ₺ | 12,383.50 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,149.26 ₺ | 1,757.15 ₺ | 392.10 ₺ | 10,688.53 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,149.26 ₺ | 1,821.61 ₺ | 327.65 ₺ | 8,931.38 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,149.26 ₺ | 1,888.44 ₺ | 260.82 ₺ | 7,109.77 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,149.26 ₺ | 1,957.71 ₺ | 191.54 ₺ | 5,221.33 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,149.26 ₺ | 2,029.53 ₺ | 119.73 ₺ | 3,263.62 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,149.26 ₺ | 2,103.99 ₺ | 45.28 ₺ | 1,234.08 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,181.67 ₺ | 1,401.97 ₺ | 779.70 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,456.63 ₺ | 725.04 ₺ | 18,598.03 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,513.41 ₺ | 668.25 ₺ | 17,141.40 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,572.41 ₺ | 609.26 ₺ | 15,627.99 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,633.71 ₺ | 547.95 ₺ | 14,055.58 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,697.40 ₺ | 484.27 ₺ | 12,421.86 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,763.58 ₺ | 418.09 ₺ | 10,724.46 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,832.33 ₺ | 349.34 ₺ | 8,960.88 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,903.76 ₺ | 277.91 ₺ | 7,128.55 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,181.67 ₺ | 1,977.98 ₺ | 203.69 ₺ | 5,224.78 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,181.67 ₺ | 2,055.09 ₺ | 126.58 ₺ | 3,246.80 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,181.67 ₺ | 2,135.21 ₺ | 46.46 ₺ | 1,191.71 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,189.81 ₺ | 1,398.61 ₺ | 791.20 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,189.81 ₺ | 1,453.94 ₺ | 735.87 ₺ | 18,601.39 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,189.81 ₺ | 1,511.46 ₺ | 678.35 ₺ | 17,147.45 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,189.81 ₺ | 1,571.25 ₺ | 618.56 ₺ | 15,635.99 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,189.81 ₺ | 1,633.41 ₺ | 556.40 ₺ | 14,064.74 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,189.81 ₺ | 1,698.03 ₺ | 491.79 ₺ | 12,431.32 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,189.81 ₺ | 1,765.20 ₺ | 424.61 ₺ | 10,733.30 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,189.81 ₺ | 1,835.03 ₺ | 354.78 ₺ | 8,968.09 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,189.81 ₺ | 1,907.63 ₺ | 282.19 ₺ | 7,133.06 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,189.81 ₺ | 1,983.09 ₺ | 206.71 ₺ | 5,225.43 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,189.81 ₺ | 2,061.55 ₺ | 128.27 ₺ | 3,242.34 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,189.81 ₺ | 2,143.10 ₺ | 46.71 ₺ | 1,180.79 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,263.77 ₺ | 1,369.07 ₺ | 894.70 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,430.31 ₺ | 833.45 ₺ | 18,630.93 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,494.30 ₺ | 769.47 ₺ | 17,200.62 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,561.15 ₺ | 702.63 ₺ | 15,706.32 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,630.98 ₺ | 632.79 ₺ | 14,145.17 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,703.95 ₺ | 559.82 ₺ | 12,514.19 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,780.17 ₺ | 483.60 ₺ | 10,810.24 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,859.81 ₺ | 403.96 ₺ | 9,030.07 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,943.01 ₺ | 320.76 ₺ | 7,170.27 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,263.77 ₺ | 2,029.93 ₺ | 233.84 ₺ | 5,227.26 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,263.77 ₺ | 2,120.74 ₺ | 143.04 ₺ | 3,197.33 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,263.77 ₺ | 2,215.61 ₺ | 48.16 ₺ | 1,076.60 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,085.18 ₺ | 1,443.48 ₺ | 641.70 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,489.79 ₺ | 595.39 ₺ | 18,556.52 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,537.59 ₺ | 547.58 ₺ | 17,066.73 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,586.93 ₺ | 498.25 ₺ | 15,529.14 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,637.84 ₺ | 447.34 ₺ | 13,942.21 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,690.39 ₺ | 394.78 ₺ | 12,304.37 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,744.63 ₺ | 340.55 ₺ | 10,613.98 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,800.61 ₺ | 284.57 ₺ | 8,869.35 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,858.38 ₺ | 226.80 ₺ | 7,068.74 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,918.00 ₺ | 167.18 ₺ | 5,210.37 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,085.18 ₺ | 1,979.54 ₺ | 105.64 ₺ | 3,292.36 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,085.18 ₺ | 2,043.06 ₺ | 42.12 ₺ | 1,312.82 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,222.53 ₺ | 1,385.33 ₺ | 837.20 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,222.53 ₺ | 1,443.32 ₺ | 779.21 ₺ | 18,614.67 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,222.53 ₺ | 1,503.74 ₺ | 718.80 ₺ | 17,171.35 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,222.53 ₺ | 1,566.68 ₺ | 655.85 ₺ | 15,667.61 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,222.53 ₺ | 1,632.26 ₺ | 590.26 ₺ | 14,100.93 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,222.53 ₺ | 1,700.59 ₺ | 521.94 ₺ | 12,468.67 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,222.53 ₺ | 1,771.78 ₺ | 450.75 ₺ | 10,768.07 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,222.53 ₺ | 1,845.94 ₺ | 376.59 ₺ | 8,996.30 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,222.53 ₺ | 1,923.22 ₺ | 299.31 ₺ | 7,150.35 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,222.53 ₺ | 2,003.72 ₺ | 218.81 ₺ | 5,227.14 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,222.53 ₺ | 2,087.60 ₺ | 134.93 ₺ | 3,223.41 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,222.53 ₺ | 2,174.98 ₺ | 47.54 ₺ | 1,135.82 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,255.49 ₺ | 1,372.29 ₺ | 883.20 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,255.49 ₺ | 1,432.89 ₺ | 822.60 ₺ | 18,627.71 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,255.49 ₺ | 1,496.17 ₺ | 759.32 ₺ | 17,194.82 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,255.49 ₺ | 1,562.24 ₺ | 693.25 ₺ | 15,698.65 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,255.49 ₺ | 1,631.23 ₺ | 624.27 ₺ | 14,136.41 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,255.49 ₺ | 1,703.26 ₺ | 552.23 ₺ | 12,505.19 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,255.49 ₺ | 1,778.48 ₺ | 477.01 ₺ | 10,801.93 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,255.49 ₺ | 1,857.01 ₺ | 398.48 ₺ | 9,023.45 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,255.49 ₺ | 1,939.02 ₺ | 316.47 ₺ | 7,166.44 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,255.49 ₺ | 2,024.65 ₺ | 230.84 ₺ | 5,227.42 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,255.49 ₺ | 2,114.06 ₺ | 141.44 ₺ | 3,202.77 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,255.49 ₺ | 2,207.41 ₺ | 48.08 ₺ | 1,088.71 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,247.23 ₺ | 1,375.53 ₺ | 871.70 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,247.23 ₺ | 1,435.48 ₺ | 811.75 ₺ | 18,624.47 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,247.23 ₺ | 1,498.05 ₺ | 749.18 ₺ | 17,188.99 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,247.23 ₺ | 1,563.34 ₺ | 683.89 ₺ | 15,690.95 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,247.23 ₺ | 1,631.48 ₺ | 615.76 ₺ | 14,127.61 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,247.23 ₺ | 1,702.58 ₺ | 544.64 ₺ | 12,496.13 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,247.23 ₺ | 1,776.79 ₺ | 470.44 ₺ | 10,793.55 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,247.23 ₺ | 1,854.23 ₺ | 393.00 ₺ | 9,016.76 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,247.23 ₺ | 1,935.05 ₺ | 312.18 ₺ | 7,162.53 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,247.23 ₺ | 2,019.39 ₺ | 227.84 ₺ | 5,227.48 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,247.23 ₺ | 2,107.40 ₺ | 139.83 ₺ | 3,208.09 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,247.23 ₺ | 2,199.25 ₺ | 47.98 ₺ | 1,100.69 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,272.06 ₺ | 1,365.86 ₺ | 906.20 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,272.06 ₺ | 1,427.75 ₺ | 844.32 ₺ | 18,634.14 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,272.06 ₺ | 1,492.44 ₺ | 779.62 ₺ | 17,206.39 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,272.06 ₺ | 1,560.06 ₺ | 712.00 ₺ | 15,713.95 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,272.06 ₺ | 1,630.75 ₺ | 641.31 ₺ | 14,153.89 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,272.06 ₺ | 1,704.64 ₺ | 567.42 ₺ | 12,523.14 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,272.06 ₺ | 1,781.87 ₺ | 490.19 ₺ | 10,818.50 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,272.06 ₺ | 1,862.61 ₺ | 409.45 ₺ | 9,036.63 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,272.06 ₺ | 1,947.01 ₺ | 325.06 ₺ | 7,174.02 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,272.06 ₺ | 2,035.23 ₺ | 236.83 ₺ | 5,227.01 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,272.06 ₺ | 2,127.44 ₺ | 144.62 ₺ | 3,191.79 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,272.06 ₺ | 2,223.84 ₺ | 48.23 ₺ | 1,064.34 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,280.37 ₺ | 1,362.67 ₺ | 917.70 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,280.37 ₺ | 1,425.20 ₺ | 855.17 ₺ | 18,637.33 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,280.37 ₺ | 1,490.59 ₺ | 789.77 ₺ | 17,212.14 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,280.37 ₺ | 1,558.99 ₺ | 721.38 ₺ | 15,721.55 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,280.37 ₺ | 1,630.52 ₺ | 649.85 ₺ | 14,162.56 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,280.37 ₺ | 1,705.34 ₺ | 575.03 ₺ | 12,532.04 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,280.37 ₺ | 1,783.59 ₺ | 496.79 ₺ | 10,826.70 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,280.37 ₺ | 1,865.43 ₺ | 414.94 ₺ | 9,043.12 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,280.37 ₺ | 1,951.02 ₺ | 329.35 ₺ | 7,177.69 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,280.37 ₺ | 2,040.54 ₺ | 239.82 ₺ | 5,226.67 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,280.37 ₺ | 2,134.17 ₺ | 146.20 ₺ | 3,186.13 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,280.37 ₺ | 2,232.10 ₺ | 48.27 ₺ | 1,051.95 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,263.77 ₺ | 1,369.07 ₺ | 894.70 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,430.31 ₺ | 833.45 ₺ | 18,630.93 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,494.30 ₺ | 769.47 ₺ | 17,200.62 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,561.15 ₺ | 702.63 ₺ | 15,706.32 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,630.98 ₺ | 632.79 ₺ | 14,145.17 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,703.95 ₺ | 559.82 ₺ | 12,514.19 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,780.17 ₺ | 483.60 ₺ | 10,810.24 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,859.81 ₺ | 403.96 ₺ | 9,030.07 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,263.77 ₺ | 1,943.01 ₺ | 320.76 ₺ | 7,170.27 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,263.77 ₺ | 2,029.93 ₺ | 233.84 ₺ | 5,227.26 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,263.77 ₺ | 2,120.74 ₺ | 143.04 ₺ | 3,197.33 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,263.77 ₺ | 2,215.61 ₺ | 48.16 ₺ | 1,076.60 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,265.43 ₺ | 1,368.43 ₺ | 897.00 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,265.43 ₺ | 1,429.80 ₺ | 835.62 ₺ | 18,631.57 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,265.43 ₺ | 1,493.93 ₺ | 771.50 ₺ | 17,201.78 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,265.43 ₺ | 1,560.93 ₺ | 704.50 ₺ | 15,707.85 ₺ |
| 5 | 07.04.2027 | 2,265.43 ₺ | 1,630.94 ₺ | 634.49 ₺ | 14,146.92 ₺ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,265.43 ₺ | 1,704.08 ₺ | 561.34 ₺ | 12,515.98 ₺ |
| 7 | 07.06.2027 | 2,265.43 ₺ | 1,780.51 ₺ | 484.91 ₺ | 10,811.90 ₺ |
| 8 | 07.07.2027 | 2,265.43 ₺ | 1,860.37 ₺ | 405.05 ₺ | 9,031.39 ₺ |
| 9 | 06.08.2027 | 2,265.43 ₺ | 1,943.81 ₺ | 321.62 ₺ | 7,171.02 ₺ |
| 10 | 07.09.2027 | 2,265.43 ₺ | 2,030.98 ₺ | 234.44 ₺ | 5,227.22 ₺ |
| 11 | 07.10.2027 | 2,265.43 ₺ | 2,122.07 ₺ | 143.35 ₺ | 3,196.23 ₺ |
| 12 | 05.11.2027 | 2,265.43 ₺ | 2,217.25 ₺ | 48.17 ₺ | 1,074.16 ₺ |
| No | Vade Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz + Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2026 | 2,247.23 ₺ | 1,375.53 ₺ | 871.70 ₺ | 20,000.00 ₺ |
| 2 | 07.01.2027 | 2,247.23 ₺ | 1,435.48 ₺ | 811.75 ₺ | 18,624.47 ₺ |
| 3 | 05.02.2027 | 2,247.23 ₺ | 1,498.05 ₺ | 749.18 ₺ | 17,188.99 ₺ |
| 4 | 05.03.2027 | 2,247.23 ₺ | 1,563.34 ₺ | 683.89 ₺ | 15,690.95 ₺ |
