Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
14 Ayar Bilezik | ₺2.476,89 | ₺2.479,27 | %-0.05 |
18 Ayar Bilezik | ₺3.172,16 | ₺3.175,21 | %-0.05 |
22 Ayar Bilezik | ₺3.963,00 | ₺3.967,00 | %0.00 |
Beşli Altın | ₺140.791,71 | ₺143.536,97 | %-0.05 |
Çeyrek Altın | ₺6.952,68 | ₺7.111,60 | %-0.05 |
Cumhuriyet Altını | ₺28.834,00 | ₺29.270,00 | %0.07 |
Gram Altın | ₺4.345,42 | ₺4.349,61 | %-0.05 |
Gram Gümüş | ₺49,81 | ₺49,88 | %-0.02 |
Gremse Altın | ₺69.526,77 | ₺71.116,04 | %-0.05 |
İkibuçuk Altın | ₺69.526,77 | ₺70.637,59 | %-0.05 |
Spot Çeyrek Altın | ₺6.946,23 | ₺7.098,84 | %-0.02 |
Spot Gram Altın | ₺4.341,40 | ₺4.341,80 | %-0.03 |
Spot Yarım Altın | ₺13.849,05 | ₺14.197,69 | %-0.03 |
Spot Ziynet Altın | ₺27.784,93 | ₺28.308,54 | %-0.03 |
Yarım Altın | ₺13.861,90 | ₺14.223,21 | %-0.05 |
E-posta adresinizi bırakarak hemen öğrenin.
Uygun Kredim © 2024 Webicro. Tüm Hakları Saklıdır.
Weez Yazılım & Webicro Yazılım, uygunkredim.com iştirakidir.
Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bul. Harran Üniversitesi Teknokent No:57/A İç Kap No:114, Haliliye/Şanlıurfa